Hauteur en cm | Poids | Tour de taille | Tour de hanches | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2T/2 ans | 34" - 36" | 86 - 91 | 25 - 28lbs | 11 - 13kgs | 20" | 50 | 21" | 53 |
3T/3 ans | 36" - 38" | 92 - 97 | 29 - 32lbs | 14 - 15kgs | 20½" | 51 | 22" | 55 |
4T/4 ans | 39" - 41" | 98 - 104 | 33 - 36lbs | 15 - 16kgs | 21" | 52 | 23" | 58 |
5/5 ans | 41" - 43" | 105 - 109 | 37 - 40lbs | 17 - 18kgs | 21" | 52 | 23½" | 60 |
6/6 ans | 43" - 45" | 110 - 114 | 41 - 45lbs |
19 - 20kgs |
21½" | 53 | 24" | 61 |
7/7 ans | 45" - 47" | 115 - 119 | 46 - 50lbs | 21- 23kgs | 22" | 55 | 25" | 63½ |
7X | 47" - 48½" | 120 - 124 | 49 - 56lbs | 24 - 25kgs | 22½" | 57 | 25½" | 65 |
Un masque offert dès 500€ d’achat dans notre nouvelle collection snow !
Un masque offert dès 500€ d’achat dans notre nouvelle collection snow !
DÉTAILS